Nombre Pareja Puntos Jugados G P
1 Domingo y Aurelio 25 9 8 1
2 A. Ramírez y Antonio 24 8 8 0
3 Enrique y Jose Carlos 18 6 6 0
4 Jaime y Jose Carlos Golf 16 6 5 1
5 Sergio y Jose Carlos Golf 14 6 4 2
6 A. Corrales y Sebas /Jose 13 7 3 4
7 Borja y A. Santos 10 4 3 1
8 M. Muros y Jesús 10 6 2 4
9 Lidia y Mario 8 4 2 2
10 François y Martin 8 6 1 5
11 Jose luis y Raquel/J.L.Lopez 7 7 3 2
12 Eliana y Julien 6 2 2 0
13 Jaime y Micaela 6 4 1 3
14 Jose Miguel y Nacho 5 3 1 2
15 Gustavo y Rodrigo 5 3 1 2
16 Begoña y Ana Moreno 5 4 1 3
17 Mar y C. Ramírez 5 3 1 2
18 Alicia y Greg /Jose 5 3 1 2
19 Pepa y Juan 5 3 1 2
20 M. Rubio y J. Heredia 4 2 1 1
21 Natalia y Miguel 4 2 1 1
22 François y Leititia 4 4 0 4
23 Jose y Adela 4 4 0 4
24 Rodrigo y Joan 4 2 2 0
25 Sonsoles y M. Rubio 3 3 0 3
26 J. L. López y Cristian 3 3 0 3
27 Raymond y Ashlyn 3 3 0 3
Parejas Eliminadas Puntos Jugados G P
Paco Valiente y José Correa 2 2 0 2
Lorenzo y Peter 1 1 0 1
Guille y Antonio        
Gregory y Santi        
Guille y Andres        
Ellie y Joe 3 1 1 0
J. Antonio y A. Zapaperu 3 1 1 0